Награждаются дипломами I степени и приглашаются на онсайт-раунд:
1. | Petr team | Москва,СПб | Пётр Митричев Максим Бабенко Андрей Халявин Егор Куликов Павел Маврин | 500 | 1168.72 |
2. | SCH_Gomel Gomel-1 | Гомель | Геннадий Короткевич Роман Удовиченко | 500 | 1128.72 |
3. | SPb NRU ITMO 1 | СПбГУ ИТМО | Нияз Нигматуллин Михаил Кевер Евгений Капун | 390 | 1079.03 |
4. | Pigs and Hedgehogs | СПб | Дмитрий Гозман Владислав Исенбаев Андрей Станкевич Сергей Поромов | 218 | 820.98 |
5. | Kharkiv + Saratov | ХНУ+Саратовский ГУ | Наталья Бондаренко Дмитрий Матов Дмитрий Соболев Евгений Соболев | 206 | 842.04 |
6. | Moscow SU ST | МГУ | Сергей Рогуленко Александр Калужин Сергей Фёдоров | 190 | 657.14 |
7. | SPb SU SteelFrames | СПбГУ | Роман Андреев Вячеслав Соколов Валентин Фондаратов Роман Бойкий | 180.5 | 874.17 |
8. | Moscow SU Unpretired | МГУ | Василий Астахов Илья Корнаков Алексей Гусаков Илья Разенштейн | 176 | 676.81 |
9. | SPb SU 4 | СПбГУ | Александр Грановский Дмитрий Егоров Павел Кунявский Егор Суворов | 169 | 890.82 |
10. | Saratov SU #2 | Саратовский ГУ | Максим Иванов Николай Кузнецов Артём Рахов | 164 | 841.18 |
Дипломами II степени награждаются:
11. | Nizhny Novgorod SU #0 | Нижегородский ГУ | Владислав Епифанов | 162 | 835.97 |
12. | Waterloo U Black | Waterloo U | Антон Райчук Andre Tyson Maurin Benoit | 140 | 791.70 |
13. | Nizhny Novgorod SU 3.50 | Нижегородский ГУ | Александр Люльков Василий Вадимов Алексей Шмелёв | 138 | 864.49 | 14. | Taurida NU Akai | Таврический НУ | Александр Мангилёв Александр Миланин Александр Винц | 127 | 817.08 |
15. | Moscow SU T@pirenock | МГУ | Глеб Евстропов Михаил Пядёркин Фёдор Ивлев | 119 | 707.68 |
16. | Kyiv NU BZFlags | Киевский НУ | Ярослав Твердохлеб Андрей Максай Роман Едемский | 116 | 752.44 |
17. | Warsaw U | Warsaw University | Tomasz Kulczynski Jakub Pachocki Wojciech Smietanka | 100 | 200.00 |
18. | Saratov SU #1 | Саратовский ГУ | Полина Бондаренко Геральд Агапов Иван Фефер | 93 | 697.58 |
19. | Zhukov team | Москва, СПб | Дмитрий Жуков Сергей Копелиович | 86 | 531.32 |
20. | SPb SU Cookies | СПбГУ | Николай Карпов Александр Удалов Вячеслав Соколов Владимир Смыкалов | 81 | 673.30 |
Дипломами III степени награждаются:
21. | Belarusian SU #1 | Белорусский ГУ | Юрий Писарчик Дмитрий Богданов Сергей Соболь | 75 | 670.99 |
22. | Moscow IPT Waterogers | МФТИ | Ренат Гимадеев Яков Длугач Павел Шишкин | 72 | 630.96 |
23. | Moscow SU Chapelnik | МГУ | Сергей Штейнер Дмитрий Панин Алексей Трегубов Вениамин Блинов Константин Дроздов | 61 | 629.30 |
24. | Moscow SU Exterminators | МГУ | Алексей Шлюнкин Максим Ахмедов Олег Иванов Дмитрий Великанов Игорь Лифарь | 54.50 | 469.51 |
25. | Moscow SU Moscow04 | МГУ | Родион Пермин Александр Мазурик Алексей Кузьмин | 54 | 450.97 |
26. | SPb SU Belka_Strelka_Koleso | СПбГУ | Екатерина Мукосеева Игорь Пышкин Егор Суворов | 54 | 430.91 |
27. | Moscow SU Room 315 | МГУ | Станислав Артюхин Олег Игнатьев Сергей Парамонов | 51 | 615.35 |
28. | Samara SAU Teddy Bears | Самарский ГАУ | Никита Глащенко Алексей Дергунов Павел Семушин | 39 | 505.48 |
29. | Ural FU Orange | Уральский ФУ | Ольга Соболева Егор Щелконогов Олег Долгоруков | 36 | 507.69 |
30. | Ural FU Stigius | Уральский ФУ | Денис Дублённых Денис Мухаметьянов | 36 | 315.21 |
Победители в школьном зачёте:
Place | Team | Score | Rating |
1. | SCH_Gomel Gomel-1: Gennady Korotkevich | 600 | 1200.00 |
2. | SCH_Stavropol StavTeam: Ilya Peresadin, Dmitry Stoyanov, Alexander Chekmenyov | 280 | 995.31 |
3. | SCH_Mozyr CYF Kulik: Siarhey Kulik | 249 | 856.40 |
Победители в региональных зачётах:
Команда | Регион |
Waterloo U: Raichuk, Benoit, Maurin | Северная Америка |
Tbilisi SU Epic Losers: Bogdanov, Merabishvili | Закавказский |
IITU 1: Kovalenko, Bolshakov, Seitkozhaev | Среднеазиатский |
Taurida NU Akai: Mangilyov, Milanin, Vints | Юго-Западный |
SCH_Gomel Gomel-1: Korotkevich | Западный |
SPb NRU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin | РФ, Северо-Запад |
Petr team: Mitrichev, Khalyavin, Kulikov, Mavrin, Babenko | РФ, Центральный |
Nizhny Novgorod SU: Epifanov | РФ, Южный |
Ural FU Orange: Dolgorukov, Soboleva, Schelkonogov | РФ, Урал |
SCH_Vladivostok Far Eastern NU School: Zban', Evsyukov, Volt | РФ, Сибирь и Дальний Восток |
|
|